Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
Время срабатывания | Управление (рабочий диапазон) | LR | HR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плавное | 24 В ~/= | 90 с | (0)2…10 В= | LR24A-SR | ||||
140 с | (0)2…10 В= | HR24-SR | ||||||
По шине | 24 В ~/= | 90 с настраивается | (0)2…10 В= MP-Bus по выбору | LR24A-MP* | ||||
Внутренняя резьба Rp 6-ход | Ps = 1600 кПа, Tмакс = 80°C | Применение: закрытый контур | ||||||
DN [мм] | Rp [дюйм] | Kvs Контур1 [м³/час] | Kvs Контур2 [м³/час] | ΔPмакс [кПа] | ΔPмакс [кПа] | |||
R3015-P25-P25-B2 | 15 | ½” | 0.25 | 0.25 | 100 | 100 | ||
R3015-P25-P4-B2 | 15 | ½” | 0.25 | 0.4 | 100 | 100 | ||
R3015-P25-P63-B2 | 15 | ½” | 0.25 | 0.63 | 100 | 100 | ||
R3015-P25-1-B2 | 15 | ½” | 0.25 | 1.0 | 100 | 100 | ||
R3015-P25-1P3-B2 | 15 | ½” | 0.25 | 1.3 | 100 | 100 | ||
R3015-P4-P25-B2 | 15 | ½” | 0.4 | 0.25 | 100 | 100 | ||
R3015-P4-P4-B2 | 15 | ½” | 0.4 | 0.4 | 100 | 100 | ||
R3015-P4-P63-B2 | 15 | ½” | 0.4 | 0.63 | 100 | 100 | ||
R3015-P4-1-B2 | 15 | ½” | 0.4 | 1.0 | 100 | 100 | ||
R3015-P4-1P3-B2 | 15 | ½” | 0.4 | 1.3 | 100 | 100 | ||
R3015-P63-P25-B2 | 15 | ½” | 0.63 | 0.25 | 100 | 100 | ||
R3015-P63-P4-B2 | 15 | ½” | 0.63 | 0.4 | 100 | 100 | ||
R3015-P63-P63-B2 | 15 | ½” | 0.63 | 0.63 | 100 | 100 | ||
R3015-P63-1-B2 | 15 | ½” | 0.63 | 1.0 | 100 | 100 | ||
R3015-P63-1P3-B2 | 15 | ½” | 0.63 | 1.3 | 100 | 100 | ||
R3015-1-P25-B2 | 15 | ½” | 1.0 | 0.25 | 100 | 100 | ||
R3015-1-P4-B2 | 15 | ½” | 1.0 | 0.4 | 100 | 100 | ||
R3015-1-P63-B2 | 15 | ½” | 1.0 | 0.63 | 100 | 100 | ||
R3015-1-1-B2 | 15 | ½” | 1.0 | 1.0 | 100 | 100 | ||
R3015-1-1P3-B2 | 15 | ½” | 1.0 | 1.3 | 100 | 100 | ||
R3015-1P3-P25-B2 | 15 | ½” | 1.3 | 0.25 | 100 | 100 | ||
R3015-1P3-P4-B2 | 15 | ½” | 1.3 | 0.4 | 100 | 100 | ||
R3015-1P3-P63-B2 | 15 | ½” | 1.3 | 0.63 | 100 | 100 | ||
R3015-1P3-1-B2 | 15 | ½” | 1.3 | 1.0 | 100 | 100 | ||
R3015-1P3-1P3-B2 | 15 | ½” | 1.3 | 1.3 | 100 | 100 | ||
R3020-P63-1P6-B2 | 20 | ¾” | 0.63 | 1.6 | 100 | 100 | ||
R3020-P63-2P5-B2 | 20 | ¾” | 0.63 | 2.5 | 100 | 100 | ||
R3020-1-1P6-B2 | 20 | ¾” | 1.0 | 1.6 | 100 | 100 | ||
R3020-1-2P5-B2 | 20 | ¾” | 1.0 | 2.5 | 100 | 100 | ||
R3020-1P6-P63-B2 | 20 | ¾” | 1.6 | 0.63 | 100 | 100 | ||
R3020-1P6-1-B2 | 20 | ¾” | 1.6 | 1.0 | 100 | 100 | ||
R3020-1P6-1P6-B2 | 20 | ¾” | 1.6 | 1.6 | 100 | 100 | ||
R3020-1P6-2P5-B2 | 20 | ¾” | 1.6 | 2.5 | 100 | 100 | ||
R3020-2P5-P63-B2 | 20 | ¾” | 2.5 | 0.63 | 100 | 100 | ||
R3020-2P5-1-B2 | 20 | ¾” | 2.5 | 1.0 | 100 | 100 | ||
R3020-2P5-1P6-B2 | 20 | ¾” | 2.5 | 1.6 | 100 | 100 | ||
R3020-2P5-2P5-B2 | 20 | ¾” | 2.5 | 2.5 | 100 | 100 |
* Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут быть настроены с помощью программы PC-Tool.
HR230-3 | HR230-3-S | HR24-3 | HR24-3-S | HRY24-SR | HRYD24-SR |