Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
| TMC..A | LMC..A | NMC..A | SMC..A | |
|---|---|---|---|---|
|
2 Нм
|
5 Нм
|
10 Нм
|
20 Нм
|
|
| Для клапанов сечением до | 0,4 м² | 1 м² | 2 м² | 4 м² |
| Открыто - закрыто | ||||
| 24В~/= | TMC24A | LMC24A | ||
| 1 вспомогательный переключатель | TMC24A-S | |||
| 230 В~ | TMC230A | LMC230A | ||
| 1 вспомогательный переключатель | TMC230A-S | |||
| Плавное регулирование | Управляющий сигнал 0…10 В=, 100 кОм / обратная связь 2…10 В= , макс 1 мА | |||
| 24В~/= | TMC24A-SR | LMC24A-SR | ||
| 230 В~ | TMC230A-SR | |||
| С изменяемыми параметрами | С возможностью параметризации 1) | |||
| 24В~/= | NMC24A-MF | SMC24A-MF | ||
| Технические данные | ||||
| Вал заслонки | 6 ... 20 мм | 6 ... 20 мм | 8 ... 26 мм | 10 ... 20 мм |
| Время срабатывания | 35 с / 90° | |||
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления с помощью кнопки с самовозвратом, ручная блокировка | |||
| Соединение | Кабель 1м | |||
| Направление вращения | Выбирается переключателем | |||
| Угол поворота | Макс. 95 º, возможно ограничение с двух сторон с помощью механического ограничителя | |||
| Индикация положения | Механический указатель, съемный | |||
| Уровень шума | ≤35 дБ при 35 с | ≤45 дБ при 35 с | ≤55 дБ при 35 с | |
| Степень защиты | IP 54 | |||
| EMC | CE согласно 2004/108/EC | |||
| Температура среды | -30…+50 ºC | |||
| Температура хранения | -40…+80ºС | |||
| Окружающая влажность | 95 % отн. не кондесир. | |||
1) Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут задаваться программой PC-Tool или устройством параметризации ZTH-GEN.
| Электрические подключения | ..MC230A(-S) ..MC24A(-S) | ..MC24A-SR ..MC24A-MF | ..MC230A-SR.. |
|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| LMC24A-F | LMC24A-SR-F |