Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
| Время срабатывания | Охранная функция | SR | SRF | SR..P | GR | GRK | GRC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() IP66/67 |
![]() |
![]() |
![]() IP66/67 |
||||
| 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | ||||
| Откр-закр | 24В~/= | 35 с | GRC24A-5 GRC24G-5 | ||||||
| 90 с | SR24A-5 | SR24P-5 | |||||||
| 150 с | GR24A-5 | ||||||||
| M:75 с /: 20 с | SRF24A-5 SRF24A-S2-5 SRF24A-S2-5-O | ||||||||
| M:150 с /: 35 с | GRK24A-5 | ||||||||
| 230В~ | 90 с | SR230A-5 | |||||||
| 150 с | GR230A-5 | ||||||||
| 75 с /: 20 с | SRF230A-5 SRF230A-S2-5 SRF230A-S2-O | ||||||||
| Фланцы | PN 16 (PN 6 / PN 10), Tмакс = 120°C | Применение Закрытые и открытые контуры | |||||||
| DN [мм] | kvs [м3/ч] | Δps [кПа] | Δps [кПа] | Δps [кПа] | Δps [кПа] | Δps [кПа] | Δps [кПа] | ||
| D625N | D625NL | 25 | 45 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D632N | D632NL | 32 | 55 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D640N | D640NL | 40 | 70 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D650N | D650NL | 50 | 90 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D665N | D665NL | 65 | 180 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D680N | D680NL | 80 | 300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D6100N | D6100NL | 100 | 580 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
| Время срабатывания | DR | DRC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IP54 |
![]() IP54 |
![]() IP66 |
||||
| 120°C | 120°C | 120°C | ||||
| Откр-закр | 24В~/= | 35 с | DRC24A-7 | DRC24G-7 | ||
| DRC24A-TP-7 | DRC24G-T-7 | |||||
| 150 с | DR24A-7 | |||||
| DR24A-TP-7 | ||||||
| 230В~ | 150 с | DR230A-7 | ||||
| Плавное | 24 В~/= | 150 с | DR24A-SR-7 | |||
| DR24A-MP-7 | ||||||
| Фланцы | PN 16 (PN 6 / PN 10), Tмакс = 120°C | Применение: Закрытые и открытые контуры | ||||
| DN [мм] | kvs [м3/ч] | Δps [кПа] | Δps [кПа] | Δps [кПа] | ||
| D6125N | D6125NL | 125 | 820 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D6150N | D6150NL | 150 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |