Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
| NM..P | SM..P | NKQ..P | |
|---|---|---|---|
|
10 Нм
|
20 Нм
|
6 Нм
|
|
| Для клапанов сечением до | 2 м² | 4 м² | 1,2 м² |
| Открыто / закрыто | |||
| 24В~/= | NM24P | SM24P | NKQ24P-1 |
| 1 вспомогательный переключатель | NM24P-S | SM24P-S | |
| 230В~ | NM230P 2) | SM230P 2) | |
| 1 вспомогательный переключатель | NM230P-S 2) | SM230P-S 2) | |
| Плавное регулирование | Управляющий сигнал 0…10 В=, 100 кОм / обратная связь 2…10 В= , макс 1 мА | ||
| 24В~/= | NM24P-SR | SM24P-SR | NKQ24P-SR |
| 230В~ | NM230P-SR 2) | SM230P-SR 2) | |
| С изменяемыми параметрами | С возможностью параметризации 1) | ||
| 24В~/= | NM24P-MF | SM24P-MF | NKQ24P-MF |
| Технические данные | |||
| Вал заслонки | 10 ... 20 мм | 14 ... 20 мм | 10 ... 20 мм |
| Время срабатыванияДвигатель Охр. функция | 150 с / 90° | 4 с / 90° 4 с / 90° | |
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления с помощью кнопки с самовозвратом, ручная блокировка | ||
| Соединение Кабель | 1м | ||
| Направление вращения | Выбирается переключателем | ||
| Угол поворота | Макс. 95 º, возможно ограничение с двух сторон с помощью механического ограничителя | ||
| Индикация положения | Механический указатель, съемный | ||
| Уровень шума | ≤35 дБ при 150 с | ≤45 дБ при 150 с | ≤60 дБ при 4 с |
| Степень защиты | IP 66 + IP 67 | ||
| EMC | CE согласно 2004/108/EC | ||
| Температура среды | -30…+50 ºC (с подогревом до -40 ºC) 2) | ||
| Температура хранения | -40…+80ºС | ||
| Окружающая влажность | 100 % отн. | ||
1) Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут задаваться программой PC-Tool или устройством параметризации ZTH-GEN.
2) Может поставляться с подогревом и термостатом 230 В~ или подогревом и гидростатом 230 В~ (см обзор аксессуаров стр. 8 и 9 ).
| Электрические подключения | NKQ24P-1, ..M24P(-S), ..M230P(-S) | ..24P-SR ..24P-MF | ..230PSR |
|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |