Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
| SM24A-MA | SM24A-PC | SM24A-R9 | |
|---|---|---|---|
|
20 Нм
|
20 Нм
|
20 Нм
|
|
| Для клапанов сечением до | 4 м² | 4 м² | 4 м² |
| С изменяемыми параметрами | С возможностью параметризации 1) | ||
| 24В~/= Управление 4…20 мА | SM24A-MA | ||
| Управление 0…20 В со срезом фаз | SM24A-PC | ||
| Управление 0…135 Ом | SM24A-R9 | ||
| Технические данные | |||
| Вал заслонки | 10 ... 20 мм | 10 ... 20 мм | 10 ... 20 мм |
| Время срабатывания | 150 с / 90° (86 ... 346 с) | ||
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления с помощью кнопки с самовозвратом, ручная блокировка | ||
| Соединение | Кабель 1м | ||
| Направление вращения | Выбирается переключателем | ||
| Угол поворота | Макс. 95 º , возможно ограничение с двух сторон с помощью механического ограничителя | ||
| Индикация положения | Механический указатель, съемный | ||
| Уровень шума | ≤45 дБ при 150 с | ||
| Степень защиты | IP 54 | ||
| EMC | CE согласно 2004/108/EC | ||
| Температура среды | -30…+50 ºC | ||
| Температура хранения | -40…+80ºС | ||
| Окружающая влажность | 95 % отн. не кондесир. | ||
| 1) Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут задаваться программой PC-Tool или устройством параметризации ZTH-GEN. | |||
| Электрические подключения | SM24A-R9 | SM24A-PC | SM24A-R9 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| LM24A-MF-TP | NM24A-MF-TP | SM24A-MF-TP | GM24A-MF-TP | LH24A-MF..-TP | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 Нм
|
10 Нм
|
20 Нм
|
40 Нм
|
150 Н
|
|
| Для клапанов сечением | до 1 м² | 2 м² | 4 м² | 8 м² | 1 м² |
| С изменяемыми параметрами | С возможностью параметризации 1) | ||||
| 24В~/= | LM24A-MF-TP | NM24A-MF-TP | SM24A-MF-TP | GM24A-MF-TP | |
| Макс. 60 мм шток | LH24A-MF60-TP | ||||
| Макс. 100 мм шток | LH24A-MF100-TP | ||||
| Макс. 200 мм шток | LH24A-MF200-TP | ||||
| Макс. 300 мм шток | LH24A-MF300-TP | ||||
| Технические данные | |||||
| Вал заслонки | 6 ... 20 мм | 8 ... 26 мм | 10 ... 20 мм | 12 ... 26 мм | |
| Время срабатывания | 150 с / 90° (35... 150 с) | 150 с / 90° (43... 173с) | 150 с/ 90° (86 ... 346 с) | 150 с/ 90° (75... 290 с) | 150 с / 100 мм (LH..60..: 90 с/ 60мм) |
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления с помощью кнопки с самовозвратом, ручная блокировка | ||||
| Соединение | Контакты | ||||
| Направление вращения | Выбирается переключателем | ||||
| Угол поворота | Макс. 95 º, возможно ограничение с двух сторон с помощью механического ограничителя | ||||
| Направление движения штока | Выбирается переключателем | ||||
| Длина штока | Настраивается с шагом 20 мм | ||||
| Индикация положения | Механический указатель, съемный | ||||
| Уровень шума | ≤35 дБ при 150 с | ≤45 дБ при 150 с | ≤35 дБ при 150 с | ||
| Степень защиты | IP 54 | ||||
| EMC | CE согласно 2004/108/EC | ||||
| Температура среды | -30…+50 ºC | ||||
| Температура хранения | -40…+80ºС | ||||
| Окружающая влажность | 95 % отн. не кондесир. | ||||
| 1) Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут задаваться программой PC-Tool или устройством параметризации ZTH-GEN | |||||
| Электрические подключения | ..24A-MF-TP | ||||
![]() |
![]() |
||||