Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
| LHQ..A | SHQ..A | |
|---|---|---|
|
100 H
|
200 H
|
|
| Для клапанов сечением до | 0,7 м² | 1.3 м² |
| Открыто / закрыто | ||
| 24В~/= | LHQ24A100 | SHQ24A100 |
| Плавное регулирование | Управляющий сигнал 0…10 В=, 100 кОм / обратная связь 2…10 В= , макс 1 мА | |
| 24В~/= | LHQ24A-SR100 | SHQ24A-SR100 |
| С изменяемыми параметрами | С возможностью параметризации 1) | |
| 24В~/= | LHQ24A-MF100 | SHQ24A-MF100 |
| Технические данные | ||
| Время срабатывания | 3,5 с / 100 мм | 7 с / 100 мм |
| Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления с помощью кнопки с самовозвратом, ручная блокировка | |
| Соединение Кабель | 1 м | |
| Направление движения штока | Выбирается переключателем | |
| Длина штока | 20…100 мм, Настраивается с шагом 20 мм | |
| Индикация положения | Механический указатель, съемный | |
| Уровень шума | ≤52 дБ при 3,5 с | ≤52 дБ при 7 с |
| Степень защиты | IP 54 | |
| EMC | CE согласно 2004/108/EC | |
| Температура среды | -30…+50 ºC (+40…+50ºC с ограничениями) | |
| Температура хранения | -40…+80ºС | |
| Окружающая влажность | 95 % отн. не кондесир. | |
1) Управление, рабочий диапазон, сигнал обратной связи, время срабатывания и другие функции могут задаваться программой PC-Tool или устройством параметризации ZTH-GEN.
| Электрические подключения | ..HQ24A100 | ..HQ24A-SR100 ..HQ24A-MF100 |
|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |