
Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
| Артикул | TMC230ASR |
| Время поворота | 150 с Настраивается |
| Вспомогательные переключатели | Нет |
| Кабель | 1 м, 2 x 0.75 мм² / 1 м, 4 x 0.75 мм² |
| Крутящий момент | 2 Нм |
| Питание | 230 В~ |
| Площадь заслонки ≈ | 0,4 м² |
| Присоединение | Универсальный захват |
| Серия | TMC |
| Управление | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= |
| Electrical data | |
|---|---|
| Nominal voltage | AC 230 V |
| Nominal voltage frequency | 50/60 Hz |
| Nominal voltage range | AC 85...264 V |
| Power consumption in operation | 2 W |
| Power consumption in rest position | 1 W |
| Power consumption for wire sizing | 3.5 VA |
| Connection supply | Cable 1 m, 2 x 0.75 mm² |
| Connection control | Cable 1 m, 4 x 0.75 mm² |
| Parallel operation | Yes (note the performance data) |
| Functional data | |
| Torque motor | Min. 2 Nm |
| Positioning signal Y | DC 0...10 V |
| Positioning signal Y note | Input impedance 100 kΩ |
| Operating range Y | DC 2...10 V |
| Position feedback U | DC 2...10 V |
| Position feedback U note | Max. 1 mA |
| Auxiliary supply | DC 24 V ±30%, max. 10 mA |
| Position accuracy | ±5% |
| Direction of motion motor | Selectable with switch 0 / 1 |
| Direction of motion note | Y = 0 V: At switch position 0 (ccw rotation) / 1 (cw rotation) |
| Manual override | Gear disengagement with push-button, can be locked |
| Angle of rotation | Max. 95° |
| Angle of rotation note | can be limited on both sides with adjustable mechanical end stops |
| Running time motor | 35 s / 90° |
| Sound power level motor | 40 dB(A) |
| Spindle driver | Universal spindle clamp 6...20 mm |
| Position indication | Mechanically, pluggable |
| Safety | |
| Protection class IEC/EN | II Protective insulated |
| Protection class UL | II Protective insulated |
| Degree of protection IEC/EN | IP54 |
| Degree of protection NEMA/UL | NEMA 2, UL Enclosure Type 2 |
| EMC | CE according to 2004/108/EC |
| Low voltage directive | CE according to 2006/95/EC |
| Certification IEC/EN | IEC/EN 60730-1 and IEC/EN 60730-2-14 |
| Certification UL | cULus according to UL 60730-1A, UL 60730-2-14 and CAN/CSA E60730-1:02 |
| Mode of operation | Type 1 |
| Rated impulse voltage supply | 2.5 kV |
| Rated impulse voltage control | 0.8 kV |
| Control pollution degree | 3 |
| Ambient temperature | -30...50°C |
| Non-operating temperature | -40...80°C |
| Ambient humidity | 95% r.h., non-condensing |
| Maintenance | Maintenance-free |
| Weight | |
| Weight | 0.62 kg |
Скачать PDF (312 Кбайт)
Сертификат BELIMO (775 Кбайт)