
Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
Датчик определения расхода воды Белимо fm015r-sz отличается высокой точностью измерений. Датчик предназначен для использования в воде. В основу измерений заложен принцип ультразвука, что позволяет снизить ошибку до минимума. Датчик может использоваться как в холодной, так и в горячей воде. Обратный сигнал от датчика поступает в диапазоне от 0,5 до 10 В.
Датчик сопровождается всей необходимой технической документацией и готов к использованию. Монтаж и эксплуатация датчика должны производиться в условиях, предусмотренных производителем. Датчик имеет защиту от загрязнений и магнитного воздействия.
| Описание | |
| Номинальное U | 24 V |
| Частота номинального U | 50/60 Гц |
| Диапазон номинального U | от 19,2 до 28,8 V / от 21,6 до 28,8 V |
| Потребление мощности | 0,5 W |
| Мощность расч. | 1 ВА |
| Подключение | Кабель длиной 1 m, 3*0.75 mm² |
| Функционал | |
| Диапазон выхода U | мин. 0,5 макс. 10 V |
| Дополнение к выходному U | 0 V датчик отключен от электрического питания 0,3 V погрешность датчика 0,5 V 0% от показателя FS 10 V 100% от показателя FS максимальная нагрузка 1 мА |
| Среда | вода высоких или низких температур с гликолем не больше 1/2 |
| Т среды | мин. -20 макс. 120°C |
| ps | 1600 кПа |
| Подключение | Резьба внутренняя согласно ISO 7-1 Резьба внешняя согласно ISO 228-1 |
| Положение установки | Вертикальное/горизонтальное (относительно штока) |
| Обслуживание | Нет необходимости |
| Определение расхода | |
| Принцип работы | Ультразвуковое определение потока |
| Погрешность | не больше 6% параметра измерения |
| Погрешность дополнение | не больше 2% параметра измерения при Т 20°C/гликоль 0% |
| Минимальное определение расхода | 1% от FS |
| Материалы | |
| Труба | Латунный |
| Защита | |
| Класс безопасности | 3, низкое U |
| Класс | UL, 2 электропитание |
| Степень | IP54 |
| Степень NEMA/UL | NEMA 1, UL Enclosure тип 1 |
| EMC | CE в соответствии с 2014/30/EU |
| Т окр. среды | от 0 до 50°C |
| Т хранения | от -40 до 80°C |
| Влажность | 95% не конденсируется |
Датчик определения расхода воды Belimo fm015r-sz купить, а также запросить его цену и стоимость вы можете позвонив по телефону: 8 (499) 201-22-47.
Скидки и оптовые цены на датчик определения расхода воды Белимо fm015r-sz обсуждаем индивидуально.
На Belimo fm015r-sz распространяется 5 лет гарантии с момента продажи, а также сертификат соответствия и паспорт изделия.