
Электроприводы Belimo | Приводы Belimo | Сервоприводы Belimo
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Тел.: 8 (800) 201-64-80 Еmail: belimo@rusmark.ru
| Артикул | NM24P-MF |
| Вспомогательные переключатели | Нет |
| Кабель | 1 м, 4 x 0.75 мм² |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Питание | 24 В~/= |
| Площадь заслонки ≈ | 2 м² |
| Присоединение | Универсальный захват |
| Серия | NM_P |
| Управление | Плавное 0…10 В= Рабочий диапазон 2…10 В= Настраивается |
| Electrical data | |
|---|---|
| Nominal voltage | AC/DC 24 V |
| Nominal voltage | AC 24 V, 50/60 Hz / DC 24 V/ |
| Nominal voltage range | AC 19.2 ... 28.8 V / DC 21.6 ... 28.8 V |
| Power consumption Operation At rest Wire sizing |
3.5 W @ nominal torque 1.25 W 5.5 VA |
| Connection | Halogen-free cable 1 m, 4 x 0.75 mm2 |
| Functional data | |
| Torque (nominal torque) | Min. 8 Nm @ nominal voltage |
| Control Control signal Y Operating range |
DC 0 ... 10 V, input impedance 100 kΩ DC 2 ... 10 V |
| Position feedback (measuring voltage U) | DC 2 ... 10 V, max. 0.5 mA |
| Position accuracy | ±5% |
| Direction of rotation | Reversible with switch 0 / 1 |
| Direction of motion at Y = 0 V | At switch position 0 resp. 1 |
| Manual override | Gearing latch disengaged with pushbutton, can be locked |
| Angle of rotation | Max. 95° , can be limited at both ends with adjustable mechanical end stops |
| Running time | 150 s / 90° |
| Automatic adjustment of running time, operating range and measuring signal U to match the mechanical angle of rotation | Manual triggering of the adaption by pressing the «Adaption» button or with the PC-Tool |
| Override control MAX (maximum position) MIN (minimum position) ZS (intermediate position, only AC) |
= 100% = 0% = 50% |
| Sound power level | Max. 35 dB (A) |
| Position indication | Mechanical, pluggable |
| Safety | |
| Protection class | III Safety extra-low voltage |
| Degree of protection | IP66 + IP67 |
| EMC | CE according to 2004/108/EC |
| Mode of operation | Type 1 (EN 60730-1) |
| Rated impulse voltage | 0.8 kV (EN 60730-1) |
| Control pollution degree | 4 (EN 60730-1) |
| Ambient temperature | –30 ... +50°C |
| Non-operating temperature | –40 ... +80°C |
| Ambient humidity | 100% r.H. |
| Maintenance | Maintenance-free |
| Dimensions / Weight | |
| Dimension | s See «Dimensions» on page 6 |
| Weight | Approx. 1.3 kg |
Скачать PDF (2,58 Мбайт)
Сертификат BELIMO (775 Кбайт)